|
ड्यूराथॉन यूपीएस सिस्टम
|
ड्यूराथॉन यूपीएस सिस्टम | |
| रेटेड क्षमता | 43Ah(5.1kWh) | |
| वोल्टेज संचालित करें | 93.6-138.8वीडीसी | |
| नाममात्र वोल्टेज | 120Vdc | |
| अधिकतम चार्ज करंट | 10A | |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 50A | |
| परिवेश का तापमान | ﹣20~65 डिग्री | |
| नमी | <95%RH (non-condensation) | |
| कक्ष विन्यास | 52 (50-55 अनुरोध के रूप में अनुकूलित किया जा सकता है) | |
| DIMENSIONS | 369*494*356 मिमी | |
| मॉड्यूल वजन | 70±2किग्रा | |
| प्रमाणन | UL1973, UL9540A, सीई | |
| प्रवेश संरक्षण | आईपी 20 | |
| डिजाइन जीवन | 20 वर्ष | |
लोकप्रिय टैग: ड्यूराथॉन यूपीएस सिस्टम, चीन ड्यूराथॉन यूपीएस सिस्टम निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने



